型號 | FLC3000-4020 |
(一)機械部分 | |
1、工作行程 | X軸行程:2030 mm |
Y軸行程:4050 mm | |
Z軸行程:100 mm | |
2、最大板材重量: | 1300 KG |
3、最大定位速度: | 100 m/分鐘 |
4、定位精度: | ±0.03 mm |
5、激光發振器功率: | 3000 W |
6、波長: | 1070 nm |
7、外形尺寸: | 長:10800 mm |
寬:3200 mm | |
高:2000 mm | |
8、機床重量: | 10500 KG |
9、加工能力(板厚) | 鐵:20 mm |
不銹鋼:10 mm | |
10、激光發振器: | 牌子 銳科 |
型號:RFL-C3300 | |
產地:中國 | |
11、板材最大切割范圍 | 4000*2000 mm |
12、切割頭 | 自動對焦BM111 |
牌子 | RAYT00LS |
(二)電路部分 | |
1、主電機: | 380V |
50HZ | |
2、控制電壓: | AC 220 V |
DC 24 V | |
3、數控系統: | 牌子:AheadTechs |
型號:LA8000 | |
產地:中國 | |
4、X軸伺服馬達: | 1.3 KW |
Y軸伺服馬達: | 1.8 KW |
Z軸伺服馬達: | 0.75 KW |
5、電源總容量: | 20 KVA |
—————————————————— | 華輝實力 | —————————————————— |
四大生產基地,占地110000平米 公司歷經60年的發展,已經成為中國鈑金機械制造業的行內先驅在東莞、信宜均擁有大型生產基地,合計占地約110000萬平米 | ![]() |
![]() | 鈑金產線全套設備,輕松一站采購 擁有折彎機、刨槽機、剪板機等數十款精密數控加工設備,可輕松實現一站式采購 |
20年持續服役,品質久經考驗 華輝全系產品均采用優質物料,品質穩定,通過歐美出口標準,根據走訪調查,我們發現華輝第一代折彎機還在持續服役。 | ![]() |
![]() | 30多人的研發團隊,數十項研發專利 華輝擁有30多人的新品科研團隊,科研實力及專利技術雄厚 |
振興民族工業,為中國制造加油! 1960年代的香港,經濟開始高速發展,但在工業制造設備領域還完全依賴進口;1962年,當時香港機械行業權威和行業標桿人物梁發先生于香港創立了梁發記,開始機械機床的制造;歷經60年,梁發記機械已經傳至第二代,升級為華輝集團,時代在變,但梁發記振興民族工業的初心未變。 | |||
1300 1300多名一線員工 | 1960 公司前身梁發記創立于 | 30000 30000多個應用案例 | 110000 生產基地占地11萬平米 |
![]() | |
![]() | ![]() |
—————————————————— | 華輝服務 | —————————————————— |
![]() | 360天免費保修 購買華輝全系設備 均可享受360天免費保修服務 | ![]() | 120分鐘上門快修 遍布全國的售后服務網點 確保120分鐘內就近快修 | ![]() | 優享金融租賃服務 可提供設備租賃等金融服務 降低企業采購成本提供企業資金流動 |